Nova Câmara de Vereadores:Curuá

* 1 14000 - FREDSON SENA PTB 358 5,35
* 2 45123 - CHICA PSDB 299 4,47
* 3 45789 - GICA PSDB 267 3,99
* 4 11613 - GORETH DEM / PP 196 2,93
* 5 25025 - NAFTTALI DEM / PP 195 2,91
* 6 45678 - JUNIOR PSDB 181 2,70
* 7 14321 - MARCIA DO POMBI PTB 176 2,63
* 8 14111 - PAU DE CANA PTB 172 2,57
* 9 23123 - BARATA PDT / PRB / PPS 122 1,82